Информация о численности обучающихся, в том числе:
Общая численность обучающихся: 790 чел.
О численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Не имеется
О численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Очная форма обученияЗаочная форма обучения
№ | Наименование профессии, специальности | кол.чел. | 1 курс (чел.) | 2курс (чел.) | 3 курс (чел.) | 4 курс (чел.) |
---|---|---|---|---|---|---|
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 108 | 24 | 25 | 38 | 21 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 97 | 49 | 48 | 0 | 0 | |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | 50 | 0 | 0 | 24 | 26 | |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
21.02.15 Открытые горные работы | 43 | 0 | 25 | 0 | 18 | |
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | 44 | 24 | 0 | 20 | 0 | |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 49 | 25 | 24 | 0 | 0 | |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 46 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
из них в академическом отпуске | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Всего: | 545 | 148 | 149 | 131 | 117 |
№ | № | Наименование профессии, специальности | кол.чел. | 1 курс (чел.) | 2курс (чел.) | 3 курс (чел.) | 4 курс (чел.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.15 Открытые горные работы | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | ||
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 35 | 20 | 0 | 15 | 0 | ||
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
из них в академическом отпуске | 0 | ||||||
Всего: | 97 | 40 | 20 | 23 | 14 |
О численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Не имеется
О численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами)
Очная форма обученияЗаочная форма обучения
№ | Наименование профессии, специальности | кол.чел. | 1 курс (чел.) | 2курс (чел.) | 3 курс (чел.) | 4 курс (чел.) |
---|---|---|---|---|---|---|
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | 26 | 0 | 0 | 18 | 8 | |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 17 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
21.02.15 Открытые горные работы | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
из них в академическом отпуске | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Всего: | 95 | 32 | 14 | 30 | 19 |
№ | № | Наименование профессии, специальности | кол.чел. | 1 курс (чел.) | 2курс (чел.) | 3 курс (чел.) | 4 курс (чел.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.15 Открытые горные работы | 5 | 5 | |||||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 0 | ||||||
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | 2 | 2 | |||||
из них в академическом отпуске | 0 | ||||||
Всего: | 7 |
ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) по каждой из образовательных программ: русский.
Информация о реализуемых образовательных программах
Основные образовательные программыДополнительные общеобразовательные общеразвивающие программыДополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификацииПрограммы профессионального обучения – профессиональной подготовки рабочих, служащих
№ | Год поступления | Наименование основной образовательной программы | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Язык(и), на котором(ых) осуществляется образование (обучение) | Учебные группы | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотр. соответствующей образовательной программой | Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Информационные системы (по отраслям) | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | 2ИС-20 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2020 | Информационные системы (по отраслям) | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ИС-20 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2020 | Информационные системы (по отраслям) | Заочная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ИС-20-з | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2021 | Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных технологий) | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | 2ИС-21 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2022 | Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных технологий) | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | 2ИС-22 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2023 | Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных технологий) | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | 2ИС-23 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2023 | Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных технологий) | Заочная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | 2ИС-23-з | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2021 | Информационные системы и программирование (Специалист по информационным системам) | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ИС-21 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2022 | Информационные системы и программирование (Специалист по информационным системам) | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ИС-22 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2023 | Информационные системы и программирование (Специалист по информационным системам) | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ИС-23 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2023 | Информационные системы и программирование (Специалист по информационным системам) | Заочная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ИС-23-з | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2021 | Обогащение полезных ископаемых | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ОПИ-20 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2022 | Обогащение полезных ископаемых | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ОПИ-22 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2023 | Обогащение полезных ископаемых | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ОПИ-23 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2023 | Обогащение полезных ископаемых | Заочная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ОПИ-23-з | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2024 | Обогащение полезных ископаемых | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ОПИ-24 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2022 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ОПУТ-22 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2023 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ОПУТ-23 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2023 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Заочная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ОПУТ-3-з | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2020 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ТОА-20 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2021 | Открытые горные работы | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ОГР-21 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2023 | Открытые горные работы | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ОГР-23 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2021 | Открытые горные работы | Заочная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ОГР-21-з | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2022 | Открытые горные работы | Заочная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ОГР-22-з | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2023 | Открытые горные работы | Заочная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ОГР-23-з | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2020 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | СЭЗС-20 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2021 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | СЭЗС-21 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2022 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | СЭЗС-22 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2023 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | СЭЗС-23 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2023 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Заочная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | СЭЗС-23-з | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2020 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ГЭМ-20 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2021 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ГЭМ-21 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2022 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ТЭЭМ-22 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2023 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ТЭЭМ-23 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2020 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Заочная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ГЭМ-20-з | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2022 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Заочная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ТЭЭМ-22-з | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2023 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Заочная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ТЭЭМ-23-з | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2021 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ТОА-21 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2024 | Торговое дело | Очная | 2 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ТД-24 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2024 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ЭЭМ-24 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2024 | Открытые горные работы | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ОГР-24 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2024 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | СЭЗС-24 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
2024 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 3 года 10 месяцев | Свидетельство о государственной аккредитации № 3597 от 31 марта 2020 г. срок действия до 31 марта 2026 г. | Русский | ОПУТ-24 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
Наименование основной образовательной программы | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Язык(и), на котором(ых) осуществляется образование (обучение) | Учебные группы | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотр. соответствующей образовательной программой | Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D моделирование | Очная | 40 часов | курсы | Русский | - | 3D Моделир Дополнительная общеразвивающая программа 3D моделирование | 3D Моделир Дополнительная общеразвивающая программа 3D моделирование | ||
3D моделирование и прототипирование | Очная | 50 часов | курсы | РУсский | - | 3D Моделирование и прототипирование РП | 3D Моделирование и прототипирование РП | ||
WEB-дизайн и разработка | Очная | 72 часа | курсы | Русский | - | ||||
Компьютерная грамотность | Очная | 72 часа | курсы | Русский | - |
№ | Наименование основной образовательной программы | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Язык(и), на котором(ых) осуществляется образование (обучение) | Учебные группы | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотр. соответствующей образовательной программой | Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИТ решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятия | Очная | 72 часа | курсы | Русский | - | ||||
Информационные технологии в системах автоматизированного проектирования AutoCAD, Компас 3D | Очная | 72 часa | курсы | Русский | - | ||||
Основы ведения бухгалтерского учета в предпринимательской деятельности (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Бухгалтерский учет»)» | Очная | 144 часов | курсы | Русский | - | ||||
Разработка мобильных приложений (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Разработка мобильных приложений») | Очная | 144 часов | курсы | Русский | - | ||||
Базовые навыки разработки компьютерных игр и мультимедийных приложений (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений») | Очная | 144 часов | курсы | Русский | - | ||||
Ценообразование и сметное нормирование | Очная | 72 часа | курсы | Русский | - | ||||
Ценообразование и сметное нормирование (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Сметное дело») | Очная с применением дистанционных технологий | 72 часа | курсы | Русский | - | ||||
Графический дизайн и верстка веб-страниц (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-технологии») | Очная с применением дистанционных технологий | 144 часа | курсы | Русский | - | ||||
Разработчик ИТ-решений на платформе "1С: Предприятие 8" и практики наставничества (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции « ИТ-решений на платформе "1С: Предприятие 8"») | Очная с применением дистанционных технологий | 144 часа | курсы | Русский | - | ||||
Проетирование и разработка информационнвх систем на языке C# (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Программные решения для бизнеса») (базовый уровень) | Очная с применением дистанционных технологий | 144 часа | курсы | Русский | - | ||||
Бухгалтерский учет в коммерческих организациях (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Бухгалтерский учет») | Очная | 300 часов | курсы | Русский | - | ||||
Бухгалтерский учет в коммерческих организациях | Очная | 300 часов | курсы | Русский | - |
№ | Наименование основной образовательной программы | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | Язык(и), на котором(ых) осуществляется образование (обучение) | Учебные группы | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренных соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотр. соответствующей образовательной программой | Об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Машинист экскаватора | Очная | 680 часов | курсы | Русский | - | ||||
"Электромонтер по обслуживанию электроустановок" профессиональная подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Электромонтаж" | Очная | 144 часа | курсы | Русский | - |
Информация об описании образовательных программ с приложением образовательных программ в форме электронного документа
№ | Профессия, специальность и направление подготовки | Наименование основной образовательной программы | Форма обучения | Учебные группы | Описание образовательной программы | Учебные планы | Рабочая программа | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | МУ к самостоятельным работам | МУ к практическим занятиям | Контрольно-оценочные средства |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная | СЭЗС-24 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная | СЭЗС-23 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная | СЭЗС-22 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Очная | СЭЗС-21 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | ИС-24 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | ИС-23 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 2ИС-24 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 2ИС-23 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | ИС-22 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 2ИС-22 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | ИС-21 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 2ИС-21 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | ТЭЭМ-23 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | ТЭЭМ-22 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Заочная | ТЭЭМ-22/11″З” | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | ГЭМ-21 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | ЭЭМ-24 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
21.02.15 | Открытые горные работы | Очная | ОГР-24 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
21.02.15 | Открытые горные работы | Очная | ОГР-23 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
21.02.15 | Открытые горные работы | Заочная | ОГР-22/11″З” | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
21.02.15 | Открытые горные работы | Очная | ОГР-21 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
21.02.15 | Открытые горные работы | Заочная | ОГР-21/11″З” | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | Очная | ОПИ-24 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | Очная | ОПИ-23 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | Заочная | ОПИ-23/11″З” | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | Очная | ОПИ-22 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | ОПУТ-24 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | ОПУТ-23 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | ОПУТ-22 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | ТОА-21 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |
38.02.08 | Торговое дело | Очная | ТД-24 | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть |
Дополнительная информация о профессиональных образовательных программах, для каждой образовательной программы
Основные образовательные программыДополнительные общеобразовательные общеразвивающие программыДополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификацииПрограммы профессионального обучения – профессиональной подготовки рабочих, служащих
№ | Профессия, специальность и направление подготовки | Наименование основной образовательной программы | Уровень образования | Форма обучения | О результатах приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | О результатах приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | О результатах перевода | О результатах восстановления и отчисления |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | ||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 50 | ||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | ||||
21.02.15 | Открытые горные работы | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | ||||
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | ||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | ||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Очная | 25 | ||||
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | ||||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | ||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | ||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | ||||
21.02.15 | Открытые горные работы | Среднее профессиональное образование | Заочная | 20 | ||||
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | ||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 | ||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 0 |
